투명비닐도 색상선택 옵션을 "투명"으로 선택해 주세요
 
				
| 품명 | 규격 | 1장단가 | 1묶음 | 1박스 | 비고 | ||
| 비닐봉투 100L | 0.025*70(M10)*110 | 163원 | 50장 | 400장 | 검정/흰색 | ||
| 비닐봉투 70L | 0.02*55(M8)*100 | 116원 | 100장 | 800장 | |||
| 비닐봉투 50L | 0.02*39(M8)*75 | 73원 | 100장 | 1,300장 | |||
| 비닐봉투 30L | 0.02*39(M8)*63 | 61원 | 100장 | 1,800장 | |||
| 비닐봉투 20L | 0.02*36(M7)*59 | 51원 | 100장 | 2,000장 | |||
| 비닐봉투 10L | 0.02*24(M4)*50 | 39원 | 100장 | 3,000장 | |||
| 비닐봉투 5L | 0.02*24(M4)*36.5 | 30원 | 100장 | 4,000장 | |||
| 투명비닐봉투 100L | 0.025*70(M10)*110 | 163원 | 100장 | 400장 | 투명 | ||
| 투명비닐봉투 50L | 0.02*39(M8)*75 | 71원 | 100장 | 1,300장 | |||
| 투명비닐봉투 30L | 0.02*39(M8)*63 | 61원 | 100장 | 1,800장 | |||
| 비닐봉투 100L(막지) | 0.022*90*110 | 163원 | 50장 | 400장 | 검정/흰색 | ||
| 비닐봉투 75L(막지) | 0.022*76*94 | 115원 | 100장 | 700장 | |||
| 비닐봉투 50L(막지) | 0.022*63*90 | 109원 | 100장 | 800장 | |||
*각 품목의 손잡이 유무를 선택하여야 합니다,(단 막지 봉투는 손잡이가 없습니다.)
| 품명 | 상품 | 
|---|---|
| 모델명 | 상세페이지 참고 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 중증장애인생산품 | 
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 | 
| 제조자 | 장애인생산품 생산시설 | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 본점 : 054-857-8890 / 분점 : 054-272-8891 |